ご希望日時を
指定ください
指定ください
右京区太秦安井西裏町 収益 1棟マンション -- 2,800万円
京都市右京区太秦安井西裏町
価格 2,800万円
間取 --
利回り 7.71% 年間収入 216万円
利回り 7.71% 年間収入 216万円
この物件の資料請求(無料)
075-864-0066
種目 | 収益 1棟マンション | 物件番号 | No 17030 |
---|---|---|---|
価格 | 2,800万円 | 間取 | -- |
利回り | 7.71% | 年間収入 | 216万円 |
物件名 | 右京区太秦安井西裏町 太秦安井西裏町の収益 1棟マンション -- | ||
所在地 | 京都市右京区太秦安井西裏町 住所から地図を調べる |
||
交通 |
JR 花園駅まで、徒歩4分 地下鉄 太秦天神川駅まで、徒歩11分 京福 蚕ノ社駅まで、徒歩11分 徒歩分数は80m/分で計算しています ![]() |
||
間取詳細 | |||
建物面積 | 89.42m² | 土地面積 | 92.69m² |
計測方法 | 公簿 | バルコニー面積 | |
総戸数 | 階/階建 | 2階/-- | |
現況 | 賃貸中 | 駐車場 | |
管理費 | ---- | 修繕費 | ---- |
小学校区 | 安井小学校 | 中学校区 | 四条中学校 |
構造 | 木造 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
管理組合 | 有 | 取引態様 | 仲介 |
管理形態 | 管理人 | ||
築年月 | S47/00(1971/12)築49年 | 引渡時期 | 相談 |
接道 | 東側 幅員2.8m 接面2.4m | ||
特色 | オーナーチェンジ物件、H24年大改装(新築同様)、1階ワンルーム2室・2階ワンルーム2室、満室時利回り6.17%、再建築時「建築基準法第43条ただし書許可申請」要す | ||
備考 | 1棟マンション、H24年に大改装がしてあるので新築同様の物件です。2階建て1R4室、満室時年間賃料は216万円、現在は1室空きとなっています。 | ||
アイコン |

お客様の連絡先
お電話でも資料請求できます。
075-864-0066
