ご希望日時を
指定ください
指定ください
右京区太秦皆正寺町 収益 戸建 2LDK 1,350万円
京都市右京区太秦皆正寺町
価格 1,350万円
間取 2LDK
利回り 7.2% 年間収入 97.2万円
利回り 7.2% 年間収入 97.2万円
オーナーチェンシ物件、家賃月81,000円満室時の予想年収は97万円。H29年キッチン取替えられてきれいです。現況、猫1匹飼育中。お買物はフレスコ嵯峨野店徒歩4分、大映通り商店街徒歩8分。学校は南太秦小学校徒歩4分。


この物件の資料請求(無料)
075-864-0066
【情報更新日:2025年02月28日】 【次回更新予定日:2025年03月21日】
種目 | 収益 戸建 | 物件番号 | No 20507 |
---|---|---|---|
価格 | 1,350万円 | 間取 | 2LDK |
利回り | 7.2% | 年間収入 | 97.2万円 |
物件名 | 右京区太秦皆正寺町 太秦皆正寺町の収益 戸建 2LDK | ||
所在地 | 京都市右京区太秦皆正寺町 住所から地図を調べる |
||
交通 |
JR 太秦駅まで、徒歩15分 京福 帷子ノ辻駅まで、徒歩11分 徒歩分数は80m/分で計算しています ![]() |
||
間取詳細 | |||
建物面積 | 77.33m² | 土地面積 | 36.2m² |
計測方法 | バルコニー面積 | (西) | |
総戸数 | 階/階建 | --/3階建 | |
現況 | 賃貸中 | 駐車場 | 空有 |
管理費 | ---- | 修繕費 | ---- |
小学校区 | 南太秦小学校 | 中学校区 | 太秦中学校 |
構造 | 木造 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
管理組合 | 取引態様 | 仲介 | |
管理形態 | 管理人 | ||
築年月 | H04/09(1992/9)築33年 | 引渡時期 | 即時 |
接道 | 東側 幅員6m 接面7.5m | ||
特色 | オーナーチェンジ、賃貸中:家賃8.1万円、保証会社加入中:全保連、猫1匹飼育中、2年契約・更新料家賃1ヶ月分、室内写真あり、収益物件 | ||
アイコン |

お客様の連絡先
お電話でも資料請求できます。
075-864-0066
