ご希望日時を
指定ください
指定ください
右京区梅津北町 収益 連棟戸建 3K 430万円
京都市右京区梅津北町
価格 430万円
間取 3K
利回り 11.62% 年間収入 50万円
利回り 11.62% 年間収入 50万円
この物件の資料請求(無料)
075-864-0066
種目 | 収益 連棟戸建 | 物件番号 | No 21151 |
---|---|---|---|
価格 | 430万円 | 間取 | 3K |
利回り | 11.62% | 年間収入 | 50万円 |
物件名 | 右京区梅津北町 梅津北町の収益 連棟戸建 3K | ||
所在地 | 京都市右京区梅津北町 住所から地図を調べる |
||
交通 |
市バス停 長福寺道まで、徒歩3分 徒歩分数は80m/分で計算しています ![]() |
||
間取詳細 | |||
建物面積 | 51.45m² | 土地面積 | 37.69m² |
計測方法 | 実測 | バルコニー面積 | (西) |
総戸数 | 階/階建 | 2階/-- | |
現況 | 賃貸中 | 駐車場 | 無 |
管理費 | ---- | 修繕費 | ---- |
小学校区 | 梅津小学校 | 中学校区 | 梅津中学校 |
構造 | 木造 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
管理組合 | 取引態様 | 仲介 | |
管理形態 | 管理人 | ||
築年月 | S51/03(1976/3)築45年 | 引渡時期 | 即時 |
接道 | 東側 幅員2.6m 接面3.6m(私道・位置指定無) | ||
特色 | 再建築不可、私道負担他に118.12平米有、1階23.45平米・2階28.00平米 | ||
備考 | オーナチェンジ物件、年収50万円・利回り10..4%。家庭菜園などできる庭があります、再建築不可物件です。お買物はフレンドマート徒歩3分、コンビニ徒歩2分。学校は梅津小学校徒歩3分。 | ||
アイコン |








お客様の連絡先
お電話でも資料請求できます。
075-864-0066
