ご希望日時を
指定ください
指定ください
右京区太秦石垣町 売土地 1,799万円
京都市右京区太秦石垣町
価格 1,799万円
土地面積 65.15m²[条件無]
価格変更 1999万円より1799万円に値下げしました(2021/2/15)
この物件の資料請求(無料)
075-864-0066
種目 | 売土地 | 物件番号 | No 22014 |
---|---|---|---|
価格 | 1,799万円 | 建築条件 | 条件無 |
物件名 | 右京区太秦石垣町 売土地 | ||
所在地 | 京都市右京区太秦石垣町 住所から地図を調べる |
||
交通 |
JR 太秦駅まで、徒歩12分 地下鉄 太秦天神川駅まで、徒歩15分 京福 太秦広隆寺駅まで、徒歩7分 徒歩分数は80m/分で計算しています ![]() |
||
土地面積 | 65.15m² | 建物面積 | |
現況 | 更地 | 駐車場 | |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
小学校区 | 太秦小学校 | 中学校区 | 太秦中学校 |
構造 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
都市計画 | 市街化区域 | 取引態様 | 仲介 |
築年月 | ---- | 引渡時期 | 相談 |
接道 | 北側 幅員3.8m 接面5.4m(公道), 東側 幅員3.3m 接面8.4m(公道) | ||
特色 | 建築条件無し、角地、更地、セットバック面積約1.63平米含 | ||
備考 | 太秦中学校近くの北東角地、建築条件無売土地。土地面積約20坪、現況更地です。お買物は大映通り商店街徒歩5分、フレスコ太秦店徒歩8分。学校は太秦小学校徒歩5分。 | ||
アイコン |





お客様の連絡先
お電話でも資料請求できます。
075-864-0066
