ご希望日時を
指定ください
指定ください
右京区宇多野御屋敷町 売土地 3,980万円
京都市右京区宇多野御屋敷町
価格 3,980万円
土地面積 233.57m² (70.65坪)[条件無]
土地62.55坪の建築条件無売土地、建蔽率(敷地面積に対する建築面積の割合) 30%と容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)80%と厳しい地域です。建築の際、別途造成工事費が必要。お買物はマツモト新丸太町店徒歩12分、いかりスーパー徒歩13分。学校は宇多野小学校徒歩11分。
この物件の資料請求(無料) 075-864-0066
【情報更新日:2024年09月23日】 【次回更新予定日:2024年10月14日】
種目 | 売土地 | 物件番号 | No 22839 |
---|---|---|---|
価格 | 3,980万円 | 建築条件 | 条件無 |
物件名 | 右京区宇多野御屋敷町 売土地 | ||
所在地 | 京都市右京区宇多野御屋敷町 住所から地図を調べる |
||
交通 |
JR 花園駅まで、徒歩18分 京福 鳴滝駅まで、徒歩5分 徒歩分数は80m/分で計算しています |
||
土地面積 | 233.57m² (70.65坪) | 建物面積 | |
現況 | 更地 | 駐車場 | |
建ぺい率 | 30 % | 容積率 | 80 % |
小学校区 | 宇多野小学校 | 中学校区 | 双ヶ丘中学校 |
構造 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
都市計画 | 市街化区域 | 取引態様 | 仲介 |
築年月 | ---- | 引渡時期 | 相談 |
接道 | 東側 幅員4m 接面10.8m(私道・位置指定有), 南側 幅員4m 接面12.8m(私道・位置指定有), 西側 幅員4m 接面10.9m(私道・位置指定有) | ||
特色 | 建築条件無、建築の際は別途造成工事代(擁壁等)が必要、風致地区第2種地域、上記土地面積セットバック済:約26.78平米、私道負担約67.68平米別に有 | ||
アイコン |
かんたん資料請求
お客様の連絡先
お電話でも資料請求できます。
075-864-0066
075-864-0066