ご希望日時を
指定ください
指定ください
右京区梅津徳丸町 収益 戸建 3K 580万円
京都市右京区梅津徳丸町
価格 580万円
間取 3K
利回り 11.3% 年間収入 66万円
利回り 11.3% 年間収入 66万円
利回り11.37%のオーナーチェンジ物件、家賃5.5万円・2年契約・更新料なしで賃貸中です。2019年11月にキッチンとトイレと洗面台新調などの改装がされています。再建築不可物件。お買物はフレンドマート梅津店徒歩4分、フレスコ梅津店徒歩8分。学校は梅津北小学校徒歩6分。
この物件の資料請求(無料)
075-864-0066
【情報更新日:2026年01月08日】 【次回更新予定日:2026年01月29日】
| 種目 | 収益 戸建 | 物件番号 | No 23028 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 580万円 | 間取 | 3K |
| 利回り | 11.3% | 年間収入 | 66万円 |
| 物件名 | 右京区梅津徳丸町 梅津徳丸町の収益 戸建 3K | ||
| 所在地 | 京都市右京区梅津徳丸町 住所から地図を調べる |
||
| 交通 |
阪急 松尾大社駅まで、徒歩14分 市バス停 梅津西浦町まで、徒歩4分 徒歩分数は80m/分で計算しています
|
||
| 間取詳細 | |||
| 建物面積 | 48.1m² | 土地面積 | 31.73m² |
| 計測方法 | 公簿 | バルコニー面積 | |
| 総戸数 | 階/階建 | 2階/-- | |
| 現況 | 賃貸中 | 駐車場 | 無 |
| 管理費 | ---- | 修繕費 | ---- |
| 小学校区 | 梅津北小学校 | 中学校区 | 梅津中学校 |
| 構造 | 木造 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理組合 | 有 | 取引態様 | 売主 |
| 管理形態 | 管理人 | ||
| 築年月 | S38/09(1963/9)築62年 | 引渡時期 | 即時 |
| 特色 | オーナーチェンジ物件、家賃5.5万円/2年契約/更新料なし・事務手数料1万円(税別)、2020年3月から契約中、2019年11月改装:キッチン・トイレ洗面台新調/エアコン2基新設/クロス張替/畳・建具新調/床下収納新調/各室照明器具設置、掲載の室内写真は2019年改装後の写真、再建築不可物件、私道負担19.4平米持分1/6別に有(徳丸町6番) | ||
| アイコン | |||
かんたん資料請求お客様の連絡先
お電話でも資料請求できます。
075-864-0066
075-864-0066



























































