ご希望日時を
指定ください
指定ください
テラスハイツ鳴滝 中古マンション 3LDK 680万円
京都市右京区梅ケ畑高鼻町
価格 680万円
間取 3LDK
利回り 11.47% 年間収入 78万円
利回り 11.47% 年間収入 78万円
【テラスハイツ鳴滝】 自然の多い立地のマンション、4階建3階部分。2012年11月システムキッチン・洗面台・浴室・トイレ新設/リビング・廊下無垢のフローリング張替の改装済みです。敷地内駐車場有ります。


この物件の資料請求(無料)
075-864-0066
【情報更新日:2023年07月03日】 【次回更新予定日:2023年07月24日】
種目 | 中古マンション | 物件番号 | No 23377 |
---|---|---|---|
価格 | 680万円 | 間取 | 3LDK |
利回り | 11.47% | 年間収入 | 78万円 |
物件名 | テラスハイツ鳴滝 梅ケ畑高鼻町の中古マンション 3LDK | ||
所在地 | 京都市右京区梅ケ畑高鼻町 住所から地図を調べる |
||
交通 |
京福 宇多野駅まで、徒歩26分 徒歩分数は80m/分で計算しています ![]() |
||
間取詳細 | |||
建物面積 | 67.7m² | 土地面積 | |
計測方法 | 内法 | バルコニー面積 | (南・北) |
総戸数 | 54戸 | 階/階建 | 3階/4階建 |
現況 | 賃貸中 | 駐車場 | 空有(\4,000) |
管理費 | 7,300円 | 修繕費 | 11,000円 |
小学校区 | 高雄小学校 | 中学校区 | 双ヶ丘中学校 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
管理組合 | 有 | 取引態様 | 売主 |
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | |
築年月 | S49/07(1974/7)築49年 | 引渡時期 | 相談 |
特色 | オーナーチェンジ物件、賃貸中:家賃6.5万円(共益費込)・契約2年・更新料無(更新事務手数料1.1万円)、3階部分、2012年11月システムキッチン・洗面台・浴室・トイレ新設/リビング・廊下無垢のフローリング張替、敷地内駐車場有:4000円/月、駐輪場無(自転車は自治会にて管理)、市バス・JRバス高鼻町停徒歩約1分、組合費500円/月、壁芯72.25平米 | ||
アイコン |

お客様の連絡先
お電話でも資料請求できます。
075-864-0066
