ご希望日時を
指定ください
指定ください
右京区梅津上田町 収益 戸建 1LDK 975万円
京都市右京区梅津上田町
価格 975万円
間取 1LDK
利回り 8% 年間収入 78万円
利回り 8% 年間収入 78万円
購入後すぐにお家賃が入ってくるオーナーチェンジ物件、2022年4月に外壁室内が改装されているのできれいな物件です。環境も住宅地の中なので静かな環境です。お買物はフレンドマート梅津店徒歩9分,フレスコ太秦店徒歩10分。学校は梅津北小学校徒歩5分。
この物件の資料請求(無料) 075-864-0066
【情報更新日:2024年09月02日】 【次回更新予定日:2024年09月23日】
種目 | 収益 戸建 | 物件番号 | No 24123 |
---|---|---|---|
価格 | 975万円 | 間取 | 1LDK |
利回り | 8% | 年間収入 | 78万円 |
物件名 | 右京区梅津上田町 梅津上田町の収益 戸建 1LDK | ||
所在地 | 京都市右京区梅津上田町 住所から地図を調べる |
||
交通 |
京福 太秦広隆寺駅まで、徒歩18分 市バス停 長福寺道まで、徒歩6分 徒歩分数は80m/分で計算しています |
||
間取詳細 | |||
建物面積 | 32.28m² | 土地面積 | 33.68m² |
計測方法 | 公簿 | バルコニー面積 | (南西) |
総戸数 | 階/階建 | 2階/-- | |
現況 | 賃貸中 | 駐車場 | 無 |
管理費 | ---- | 修繕費 | ---- |
小学校区 | 梅津北小学校 | 中学校区 | 梅津中学校 |
構造 | 木造 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
管理組合 | 有 | 取引態様 | |
管理形態 | 管理人 | ||
築年月 | S42/06(1967/6)築57年 | 引渡時期 | 相談 |
接道 | 北西側 幅員4m 接面2.7m(私道) | ||
特色 | オーナーチェンジ、家賃65,000円/月、年間780,000円、2022年4月外壁内装全面リフォーム済み | ||
アイコン |
かんたん資料請求
お客様の連絡先
お電話でも資料請求できます。
075-864-0066
075-864-0066