ご希望日時を
指定ください
指定ください
右京区御室岡ノ裾町 収益 戸建 4K 850万円
京都市右京区御室岡ノ裾町
価格 850万円
間取 4K
利回り 9.88% 年間収入 84万円
利回り 9.88% 年間収入 84万円
世界遺産「仁和寺」まで徒歩9分の利回り9.88%のオーナーチェンジ物件。西と東(非道路)道路なので日当りと通風良好です。お買物はスーパーCOMON徒歩9分、マツモト新丸太町店徒歩16分。学校は御室小学校徒歩5分。
この物件の資料請求(無料) 075-864-0066
【情報更新日:2024年11月18日】 【次回更新予定日:2024年12月09日】
種目 | 収益 戸建 | 物件番号 | No 24195 |
---|---|---|---|
価格 | 850万円 | 間取 | 4K |
利回り | 9.88% | 年間収入 | 84万円 |
物件名 | 右京区御室岡ノ裾町 御室岡ノ裾町の収益 戸建 4K | ||
所在地 | 京都市右京区御室岡ノ裾町 住所から地図を調べる |
||
交通 |
京福 御室仁和寺駅まで、徒歩3分 徒歩分数は80m/分で計算しています |
||
間取詳細 | |||
建物面積 | 60.06m² | 土地面積 | 74.45m² |
計測方法 | バルコニー面積 | ||
総戸数 | 階/階建 | --/-- | |
現況 | 賃貸中 | 駐車場 | 無 |
管理費 | ---- | 修繕費 | ---- |
小学校区 | 御室小学校 | 中学校区 | 双ヶ丘中学校 |
構造 | 木造 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
管理組合 | 有 | 取引態様 | |
管理形態 | 管理人 | ||
築年月 | S34/09(1959/9)築65年 | 引渡時期 | |
接道 | 西側 幅員3m 接面5.2m(公道) | ||
特色 | 1F31.14平米・2階28.92平米、セットバック2.6平米、両面道路、東側非道路 幅員2.1m・間口8.9m、家賃70000円・2年更新・更新料0.5ヶ月、敷金30万円、H11年3月より賃貸中 | ||
アイコン |
かんたん資料請求
お客様の連絡先
お電話でも資料請求できます。
075-864-0066
075-864-0066