ご希望日時を
指定ください
指定ください
右京区嵯峨天龍寺広道町 収益 戸建 5K 1,480万円
京都市右京区嵯峨天龍寺広道町
価格 1,480万円
間取 5K
利回り 7.29% 年間収入 108万円
利回り 7.29% 年間収入 108万円
この物件の資料請求(無料)
075-864-0066
【情報更新日:2025年12月20日】 【次回更新予定日:2026年01月10日】
| 種目 | 収益 戸建 | 物件番号 | No 24434 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,480万円 | 間取 | 5K |
| 利回り | 7.29% | 年間収入 | 108万円 |
| 物件名 | 右京区嵯峨天龍寺広道町 嵯峨天龍寺広道町の収益 戸建 5K | ||
| 所在地 | 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町 住所から地図を調べる |
||
| 交通 |
JR 嵯峨嵐山駅まで、徒歩5分 京福 嵐電嵯峨駅まで、徒歩8分 徒歩分数は80m/分で計算しています
|
||
| 間取詳細 | |||
| 建物面積 | 89.99m² | 土地面積 | 63.17m² |
| 計測方法 | 公簿 | バルコニー面積 | |
| 総戸数 | 階/階建 | 3階/-- | |
| 現況 | 賃貸中 | 駐車場 | 有 |
| 管理費 | ---- | 修繕費 | ---- |
| 小学校区 | 嵯峨小学校 | 中学校区 | 嵯峨中学校 |
| 構造 | 木造 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理組合 | 有 | 取引態様 | 仲介 |
| 管理形態 | 管理人 | ||
| 築年月 | S57/09(1982/9)築43年 | 引渡時期 | 相談 |
| 接道 | 北側 幅員3.8m 接面3.8m(私道) | ||
| 特色 | 賃料90,000円/月、敷金・礼金 家賃の1ヶ月分、契約期間 2年、更新料 旧賃料の1ヶ月分 | ||
| アイコン | |||
かんたん資料請求お客様の連絡先
お電話でも資料請求できます。
075-864-0066
075-864-0066



























