ご希望日時を
指定ください
指定ください
右京区梅津北浦町 売土地 800万円
京都市右京区梅津北浦町
価格 800万円
土地面積 57.08m² (17.26坪)[条件付]
価格変更 1000万円より800万円に値下げしました(2026/1/16)
この物件の資料請求(無料)
075-864-0066
【情報更新日:2026年01月16日】 【次回更新予定日:2026年02月06日】
| 種目 | 売土地 | 物件番号 | No 24589 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 800万円 | 建築条件 | 条件付 |
| 物件名 | 右京区梅津北浦町 売土地 | ||
| 所在地 | 京都市右京区梅津北浦町 住所から地図を調べる |
||
| 交通 |
阪急 松尾大社駅まで、徒歩17分 市バス停 長福寺道まで、徒歩2分 徒歩分数は80m/分で計算しています
|
||
| 土地面積 | 57.08m² (17.26坪) | 建物面積 | |
| 現況 | 更地 | 駐車場 | |
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 小学校区 | 梅津北小学校 | 中学校区 | 梅津中学校 |
| 構造 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 取引態様 | 仲介 |
| 築年月 | ---- | 引渡時期 | 相談 |
| 接道 | 東側 幅員3.9m 接面4.3m(私道) | ||
| 特色 | 建築条件付、建物プラン有:オール電化住宅/建物価格1924万円・設計監理費用120万円別途要(税込)・外構費用110万円別途要(税込)、有効土地面積約57.08平米・私道負担8.52平米別に有・セットバック約0.22平米・公簿61.45平米 | ||
| アイコン | |||
かんたん資料請求お客様の連絡先
お電話でも資料請求できます。
075-864-0066
075-864-0066










