ご希望日時を
指定ください
指定ください
右京区嵯峨野有栖川町 売土地 2,298万円
京都市右京区嵯峨野有栖川町
価格 2,298万円
土地面積 78.63m² (23.78坪)[条件付]
北東角地の物件ですが、面している道は約2.7m~約3.4mと少し狭い道です。物件前は広いガレージで圧迫感がなく、見晴らしがいいです。お買物はFOOD SHOPエムジー徒歩5分、フレスコSAGA店徒歩9分。学校は嵯峨野小学校徒歩9分。
この物件の資料請求(無料)
075-864-0066
【情報更新日:2026年02月16日】 【次回更新予定日:2026年03月09日】
| 種目 | 売土地 | 物件番号 | No 24756 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,298万円 | 建築条件 | 条件付 |
| 物件名 | 右京区嵯峨野有栖川町 売土地 | ||
| 所在地 | 京都市右京区嵯峨野有栖川町 住所から地図を調べる |
||
| 交通 |
JR 嵯峨嵐山駅まで、徒歩15分 京福 有栖川駅まで、徒歩5分 徒歩分数は80m/分で計算しています
|
||
| 土地面積 | 78.63m² (23.78坪) | 建物面積 | |
| 現況 | 解体中 | 駐車場 | |
| 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 160 % |
| 小学校区 | 嵯峨野小学校 | 中学校区 | 蜂ヶ岡中学校 |
| 構造 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 取引態様 | 仲介 |
| 築年月 | ---- | 引渡時期 | 相談 |
| 接道 | 東側 幅員3.4m 接面6.2m(私道), 北側 幅員2.7m 接面16.2m(私道) | ||
| 特色 | 建築条件付、北東角地、COLORS工務店一級建築士事務所の注文建築、別途費用:水道整備費88万円/分譲整備費88万円/施設負担費88万円、「耳」つき天然木5mサイズサービス、有効宅地面積約78.63平米・セットバック面積約18.71平米・隅切部分約2.0平米要・私道負担23.00平米別に有・公簿97.34平米 | ||
| アイコン | |||
かんたん資料請求お客様の連絡先
お電話でも資料請求できます。
075-864-0066
075-864-0066
