ご希望日時を
指定ください
指定ください
右京区梅津堤下町 売土地 2,880万円
京都市右京区梅津堤下町
価格 2,880万円
土地面積 96.77m² (29.27坪)[条件無]
この物件の資料請求(無料)
075-864-0066
【情報更新日:2025年12月25日】 【次回更新予定日:2026年01月15日】
| 種目 | 売土地 | 物件番号 | No 24815 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,880万円 | 建築条件 | 条件無 |
| 物件名 | 右京区梅津堤下町 売土地 | ||
| 所在地 | 京都市右京区梅津堤下町 住所から地図を調べる |
||
| 交通 |
市バス停 梅津石灘町まで、徒歩6分 阪急 西京極駅まで、徒歩19分 徒歩分数は80m/分で計算しています
|
||
| 土地面積 | 96.77m² (29.27坪) | 建物面積 | |
| 現況 | 上物有 | 駐車場 | |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 小学校区 | 梅津小学校 | 中学校区 | 梅津中学校 |
| 構造 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 都市計画 | 取引態様 | 仲介 | |
| 築年月 | ---- | 引渡時期 | 相談 |
| 接道 | 南側 幅員5.8m 接面3.7m(私道) | ||
| 特色 | 建築条件無、解体・更地渡し、南向き | ||
| アイコン | |||
かんたん資料請求お客様の連絡先
お電話でも資料請求できます。
075-864-0066
075-864-0066









