ご希望日時を
指定ください
指定ください
右京区嵯峨釈迦堂門前裏柳町 収益 戸建 -- 3,460万円
京都市右京区嵯峨釈迦堂門前裏柳町
価格 3,460万円
間取 --
利回り --- 年間収入 ---
利回り --- 年間収入 ---
この物件の資料請求(無料)
075-864-0066
【情報更新日:2026年08月08日】 【次回更新予定日:2026年08月29日】
| 種目 | 収益 戸建 | 物件番号 | No 25019 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,460万円 | 間取 | -- |
| 利回り | --- | 年間収入 | --- |
| 物件名 | 右京区嵯峨釈迦堂門前裏柳町 嵯峨釈迦堂門前裏柳町の収益 戸建 -- | ||
| 所在地 | 京都市右京区嵯峨釈迦堂門前裏柳町 住所から地図を調べる |
||
| 交通 |
JR 嵯峨嵐山駅まで、徒歩14分 京福 嵐山駅まで、徒歩14分 徒歩分数は80m/分で計算しています
|
||
| 間取詳細 | |||
| 建物面積 | 土地面積 | 157.41m² | |
| 計測方法 | バルコニー面積 | ||
| 総戸数 | 階/階建 | 2階/-- | |
| 現況 | 駐車場 | ||
| 管理費 | ---- | 修繕費 | ---- |
| 小学校区 | 嵯峨小学校 | 中学校区 | 嵯峨中学校 |
| 構造 | 木造 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理組合 | 取引態様 | 専任媒介 | |
| 管理形態 | 管理人 | ||
| 築年月 | ---- | 引渡時期 | 相談 |
| 接道 | 南側 幅員3.8m(私道・位置指定有) | ||
| 特色 | 2戸売:1戸賃貸中・1戸空家、京都市右京区嵯峨釈迦堂門前裏柳町30-38:土地面積公簿116.43平・評価地積77.85平米/建物面積1階45.64平米 2階42.25平米/平成2年8月築/現況空家/2LDK◆京都市右京区嵯峨釈迦堂門前裏柳町30-39:土地面積公簿106.53平米・評価地積79.56平米/建物面積1階55.27平米 2階41.40平米/昭和42年10月新築・昭和45年9月増築・昭和56年9月増築・昭和59年5月増築/現況賃貸中/4DK◆土地有効面積157.41平米【課税明細書の評価地積】・私道負担約65.55平米別に有・セットバック要約1.205平米 | ||
| アイコン | |||
かんたん資料請求お客様の連絡先
お電話でも資料請求できます。
075-864-0066
075-864-0066


























































